SO
TREN DE RODAJE
Soluciones & Partes
15/02/2026 03:45
⚓ En puerto
168
Productos
42,182
Total Unidades
42,162
Disponibles
20
Separadas (0%)
| Referencia | Descripción | Total | Separadas | Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2629 | TEJA ZAPATA SK200 - 800MM 8.5MM | 500 | 0 | 500 |
| 2650 | BUJE 70X85X32 | 24 | 0 | 24 |
| 2651 | BUJE 70X85X36 | 60 | 0 | 60 |
| 2652 | TUERCA 18X2.5 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 2778 | CARRIL INF HD820-3 STD | 15 | 0 | 15 |
| 2789 | BUJE 80X95X40 | 36 | 0 | 36 |
| 2792 | RUEDA GUIA R210-7 REF | 16 | 0 | 16 |
| 2793 | RUEDA GUIA 320 REF | 8 | 0 | 8 |
| 2806 | CADENA HITACHI EX200-5. 49 SECC. REF | 4 | 0 | 4 |
| 2824 | SPROCKET CAT 320. REF | 14 | 0 | 14 |
| 2829 | BUJE 80X95X50 | 12 | 0 | 12 |
| 2830 | SPROCKET HITACHI ZX200-3. REF | 4 | 0 | 4 |
| 2845 | PASADOR PLATINA 90X240 | 5 | 0 | 5 |
| 2846 | BUJE 80X95X55 | 36 | 0 | 36 |
| 2847 | TEJA ZAPATA SK200 - 800MM 10MM | 500 | 0 | 500 |
| 2863 | BUJE 80X95X32 | 36 | 0 | 36 |
| 2881 | RUEDA GUIA EX200-1-5 REF | 8 | 0 | 8 |
| 2938 | TEJA ZAPATA R210 800MM 10MM | 500 | 0 | 500 |
| 2966 | RUEDA GUIA ZX200 REF | 8 | 0 | 8 |
| 3024 | RUEDA GUIA EC210B STD | 4 | 0 | 4 |
| 3039 | SPROCKET CAT E200B. REF | 8 | 0 | 8 |
| 3055 | TORNILLO 18X100X1.5 | 100 | 0 | 100 |
| 3072 | SPROCKET HITACHI ZX200. REF | 8 | 0 | 8 |
| 3169 | CARE VACA BALDE SK200 REF | 4 | 0 | 4 |
| 3245 | SPROCKET HITACHI EX200-2. REF | 8 | 0 | 8 |
| 3274 | PASADOR PLATINA 80X240 | 6 | 0 | 6 |
| 3275 | PASADOR PLATINA 90X240 | 5 | 0 | 5 |
| 3281 | RUEDA GUIA DX225-DX260 BRAZO LARGO. REF | 4 | 0 | 4 |
| 3386 | PASADOR LISO 90X810 | 4 | 0 | 4 |
| 3460 | RESORTE COMPLETO 320D | 5 | 0 | 5 |
| 3648 | PASADOR PLATINA 80X250 | 6 | 0 | 6 |
| MAQ-0013 | CARE VACA BALDE CX210B STD | 4 | 0 | 4 |
| MAQ-0014 | CARE VACA BALDE 320 STD | 4 | 0 | 4 |
| MAQ-0015 | CARE VACA BALDE EX200 STD | 4 | 0 | 4 |
| MAQ-0018 | CARRIL INF CX210B REF | 40 | 0 | 40 |
| MAQ-0019 | CARRIL INF CX210B STD | 40 | 20 | 20 |
| MAQ-0020 | CARRIL INF E320 STD | 50 | 0 | 50 |
| MAQ-0021 | CARRIL INF E320 REF | 75 | 0 | 75 |
| MAQ-0025 | CARRIL INF EX200LC-5 STD | 50 | 0 | 50 |
| MAQ-0026 | CARRIL INF EX200LC-5 REF | 70 | 0 | 70 |
| MAQ-0030 | CARRIL INF R220-9 REF | 60 | 0 | 60 |
| MAQ-0032 | CARRIL INF SK200/SK210 STD | 90 | 0 | 90 |
| MAQ-0035 | CARRIL INF SK200-210 REF | 90 | 0 | 90 |
| MAQ-0036 | CARRIL INF EC210 STD | 50 | 0 | 50 |
| MAQ-0037 | CARRIL INF EC210 REF | 60 | 0 | 60 |
| MAQ-0039 | CARRIL SUP E320 STD | 8 | 0 | 8 |
| MAQ-0042 | CARRIL SUP ZX200-3-5/ZX210-3 STD | 6 | 0 | 6 |
| MAQ-0044 | CARRIL SUP SK200 STD | 6 | 0 | 6 |
| MAQ-0294 | CARE VACA BALDE SK200 STD | 4 | 0 | 4 |
| MAQ-0296 | PASO CADENA COMPLETO R210 STD | 50 | 0 | 50 |
| MAQ-0297 | PASO CADENA COMPLETO SK200 STD | 50 | 0 | 50 |
| MAQ-0343 | MANZANA BALDE EX200 STD | 10 | 0 | 10 |
| MAQ-0344 | MANZANA BALDE SK200 STD | 15 | 0 | 15 |
| MAQ-0345 | MANZANA BALDE CX210B STD | 10 | 0 | 10 |
| MAQ-0351 | PASADOR ARANDELA 70X470 | 30 | 0 | 30 |
| MAQ-0352 | PASADOR ARANDELA 70X480 | 5 | 0 | 5 |
| MAQ-0354 | PASADOR ARANDELA 80X240 | 6 | 0 | 6 |
| MAQ-0357 | PASADOR ARANDELA 80X430 | 5 | 0 | 5 |
| MAQ-0358 | PASADOR ARANDELA 80X450 | 10 | 0 | 10 |
| MAQ-0359 | PASADOR ARANDELA 80X470 | 40 | 0 | 40 |
| MAQ-0361 | PASADOR ARANDELA 80X520 | 60 | 0 | 60 |
| MAQ-0363 | PASADOR ARANDELA 80X540 | 60 | 0 | 60 |
| MAQ-0364 | PASADOR ARANDELA 80X550 | 20 | 0 | 20 |
| MAQ-0364 | PASADOR ARANDELA 80X550 | 5 | 0 | 5 |
| MAQ-0371 | PASADOR ARANDELA 90X240 | 5 | 0 | 5 |
| MAQ-0373 | PASADOR ARANDELA 90X520 | 5 | 0 | 5 |
| MAQ-0378 | PASADOR ARANDELA 90X630 | 5 | 0 | 5 |
| MAQ-0382 | PASADOR CADENA SK200/SK210 | 100 | 0 | 100 |
| MAQ-0384 | PASADOR CADENA R210-EX200LC-5 | 60 | 0 | 60 |
| MAQ-0385 | PASADOR LISO 80X810 | 5 | 0 | 5 |
| MAQ-0398 | PLATO BUJE 80X95X95X153 | 80 | 0 | 80 |
| MAQ-0414 | RESORTE COMPLETO CX210 CON BOTELLA | 6 | 0 | 6 |
| MAQ-0415 | RESORTE COMPLETO 320B/320C | 5 | 0 | 5 |
| MAQ-0416 | RESORTE COMPLETO EX200-5 | 4 | 0 | 4 |
| MAQ-0418 | RESORTE COMPLETO R210-220 | 10 | 0 | 10 |
| MAQ-0419 | RESORTE COMPLETO SK200-3 | 10 | 0 | 10 |
| MAQ-0429 | RUEDA GUIA CX210B STD | 8 | 0 | 8 |
| MAQ-0430 | RUEDA GUIA CX210B REF | 8 | 0 | 8 |
| MAQ-0431 | RUEDA GUIA 320 STD | 8 | 0 | 8 |
| MAQ-0434 | RUEDA GUIA ZX200 STD | 8 | 0 | 8 |
| MAQ-0437 | RUEDA GUIA SK200-SK210 REF | 12 | 0 | 12 |
| MAQ-0438 | RUEDA GUIA SK200-SK210 STD | 16 | 0 | 16 |
| MAQ-0440 | SPROCKET CASE CX210B. REF | 12 | 0 | 12 |
| MAQ-0441 | SPROCKET CAT E200B. STD | 10 | 0 | 10 |
| MAQ-0443 | SPROCKET CAT 320. STD | 10 | 0 | 10 |
| MAQ-0444 | SPROCKET CASE CX210B. STD | 10 | 0 | 10 |
| MAQ-0446 | SPROCKET HITACHI ZX200-3. STD | 4 | 0 | 4 |
| MAQ-0447 | SPROCKET HITACHI EX200-2/EX200-5. STD | 8 | 0 | 8 |
| MAQ-0450 | SPROCKET HITACHI ZX200. STD | 8 | 0 | 8 |
| MAQ-0451 | SPROCKET HYUNDAI R210LC-7. REF | 40 | 0 | 40 |
| MAQ-0452 | SPROCKET HYUNDAI R210-7 STD | 20 | 0 | 20 |
| MAQ-0454 | SPROCKET KOBELCO SK200LC. REF | 30 | 0 | 30 |
| MAQ-0455 | SPROCKET KOBELCO SK200/SK210. STD | 20 | 0 | 20 |
| MAQ-0457 | SPROCKET KOMATSU PC200-6. STD | 4 | 0 | 4 |
| MAQ-0510 | TORNILLO 16X50X2.0 | 500 | 0 | 500 |
| MAQ-0511 | TORNILLO 16X60X2.0 | 500 | 0 | 500 |
| MAQ-0512 | TORNILLO 16X70X2.0 | 500 | 0 | 500 |
| MAQ-0513 | TORNILLO 16X80X2.0 | 200 | 0 | 200 |
| MAQ-0514 | TORNILLO 16X90X2.0 | 200 | 0 | 200 |
| MAQ-0515 | TORNILLO 18X100X2.5 | 400 | 0 | 400 |
| MAQ-0516 | TORNILLO 18X110X2.5 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| MAQ-0517 | TORNILLO 18X120X2.5 | 200 | 0 | 200 |
| MAQ-0518 | TORNILLO 18X50X2.5 | 300 | 0 | 300 |
| MAQ-0522 | TORNILLO 18X60X2.5 | 300 | 0 | 300 |
| MAQ-0523 | TORNILLO 18X70X2.5 | 500 | 0 | 500 |
| MAQ-0526 | TORNILLO 18X90X1.5 | 200 | 0 | 200 |
| MAQ-0527 | TORNILLO 18X90X2.5 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| MAQ-0529 | TORNILLO 20X100X2.5 | 300 | 0 | 300 |
| MAQ-0530 | TORNILLO 20X110X2.5 | 500 | 0 | 500 |
| MAQ-0531 | TORNILLO 20X120X2.5 | 200 | 0 | 200 |
| MAQ-0532 | TORNILLO 20X130X2.5 | 300 | 0 | 300 |
| MAQ-0537 | TORNILLO 20X50X2.5 | 200 | 0 | 200 |
| MAQ-0539 | TORNILLO 20X60X2.5 | 300 | 0 | 300 |
| MAQ-0540 | TORNILLO 20X70X2.5 | 300 | 0 | 300 |
| MAQ-0541 | TORNILLO 20X80X2.5 | 300 | 0 | 300 |
| MAQ-0542 | TORNILLO 20X90X2.5 | 500 | 0 | 500 |
| MAQ-0550 | TORNILLO 3/4X4-1/2 | 100 | 0 | 100 |
| MAQ-0551 | TORNILLO 3/4X5 | 500 | 0 | 500 |
| MAQ-0552 | TORNILLO 3/4X5-1/2 | 200 | 0 | 200 |
| MAQ-0553 | TORNILLO 3/4 X 6 | 500 | 0 | 500 |
| MAQ-0569 | TORNILLO 5/8X6 | 500 | 0 | 500 |
| MAQ-0570 | TORNILLO 5/8X7 | 300 | 0 | 300 |
| MAQ-0628 | TORNILLO TUERCA ZAPATA 18X60X1.5 COPA 27 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| MAQ-0629 | TORNILLO TUERCA ZAPATA 20X55X1.5 COPA 27 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| MAQ-0638 | TUERCA 16X2 | 500 | 0 | 500 |
| MAQ-0640 | TUERCA 20X2.5 HEXAGONAL | 2,000 | 0 | 2,000 |
| MAQ-0641 | TUERCA 3/4 R.O. | 1,000 | 0 | 1,000 |
| MAQ-0644 | TUERCA 5/8 HEXAGONAL | 1,000 | 0 | 1,000 |
| MAQ-0666 | U TENSORA CX210B | 6 | 0 | 6 |
| MAQ-0668 | U TENSORA EX200-5 | 6 | 0 | 6 |
| MAQ-0669 | U TENSORA ZX200 | 5 | 0 | 5 |
| MAQ-0670 | U TENSORA R210 | 5 | 0 | 5 |
| MAQ-0671 | U TENSORA SK200 | 5 | 0 | 5 |
| MAQ-0690 | TEJA ZAPATA EX200-5/ZX200 - 800MM 8.5MM | 200 | 0 | 200 |
| MAQ-0692 | TEJA ZAPATA R210-7 - 800MM 8.5MM | 300 | 0 | 300 |
| MAQ-0796 | BUJE 70X85X40 | 48 | 0 | 48 |
| MAQ-0799 | BUJE 70X85X70 | 48 | 0 | 48 |
| MAQ-0805 | BUJE 80X90X90 | 36 | 0 | 36 |
| MAQ-0806 | BUJE 80X95X100 | 60 | 0 | 60 |
| MAQ-0807 | BUJE 80X95X60 | 360 | 0 | 360 |
| MAQ-0808 | BUJE 80X100X60 | 18 | 0 | 18 |
| MAQ-0809 | BUJE 80X100X70 | 18 | 0 | 18 |
| MAQ-0811 | BUJE 80X100X90 | 36 | 0 | 36 |
| MAQ-0812 | BUJE 80X95X110 | 36 | 0 | 36 |
| MAQ-0814 | BUJE 80X95X36 | 60 | 0 | 60 |
| MAQ-0815 | BUJE 80X95X46 | 24 | 0 | 24 |
| MAQ-0816 | BUJE 80X95X70 | 60 | 0 | 60 |
| MAQ-0817 | BUJE 80X95X80 | 60 | 0 | 60 |
| MAQ-0818 | BUJE 80X95X90 | 120 | 0 | 120 |
| MAQ-0819 | BUJE 80X95X95 | 60 | 0 | 60 |
| MAQ-0824 | BUJE 85X95X100 | 36 | 0 | 36 |
| MAQ-0826 | BUJE 90X105X60 | 24 | 0 | 24 |
| MAQ-0831 | BUJE 90X105X80 | 12 | 0 | 12 |
| MAQ-0844 | CADENA HYUNDAI R210LC-7. 49 SECC. REF | 10 | 0 | 10 |
| MAQ-0846 | CADENA KOBELCO SK200/SK210. 49 SECC. REF | 10 | 0 | 10 |
| MAQ-0847 | CADENA KOBELCO SK200-SK210. 49 SECC. STD | 6 | 0 | 6 |
| MAQ-0854 | CARRIL SUP EX200-5/ZX200 STD | 6 | 0 | 6 |
| MAQ-0858 | RUEDA GUIA EX200-1-5 STD | 8 | 0 | 8 |
| MAQ-0859 | RUEDA GUIA R210/R220 STD | 8 | 0 | 8 |
| MAQ-0864 | CARE VACA BALDE 320 REF | 4 | 0 | 4 |
| MAQ-0872 | RESORTE COMPLETO ZX200 | 5 | 0 | 5 |
| MAQ-0877 | TORNILLO TUERCA ZAPATA 20X55X1.5 COPA 30 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| MB-BL-0001 | BIELA BALDE CX210B STD | 6 | 0 | 6 |
| MB-BL-0007 | BIELA SK200 STD | 20 | 0 | 20 |
| MB-BL-0010 | BIELA BALDE SK200 REF | 20 | 0 | 20 |
| MB-BL-0012 | BIELA BALDE R210/R210-7 STD | 20 | 0 | 20 |
| MB-BL-0013 | BIELA BALDE EX200-5 REF | 30 | 0 | 30 |
| MB-BL-0014 | BIELA BALDE E320 REF | 20 | 0 | 20 |
Historial de Separaciones
| Fecha | Referencia | Asesor | Cantidad | Por |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 04:10 | MAQ-0019 | Zuldery | 20 | Manuela Jaramillo |